Philipp Hreczuch-Claus Maurer-Christian Bichler-Alfred Nebuda, Hubertus Licht-Michael Neuhäusler-Josef Gulacsi Aaron + Marcel + Christian Bichler
Die Ersatzspieler sind hier nicht abgebildet: Karl Kuhnt-Dominik Nebuda-Heinrich Veit-Christian Hubl-Jerzy Hreczuch-Karl Heinz Hackl-Siegfried Eckhardt-Herbert Bachmaier-Simon Drexler-Michael Bernstetter
Spieler vo.li: Chr. Bichler- Neuzugang Claus Maurer-Alfred Nebuda-Karl Kuhnt (es fehlt Philipp Hreczuch)
vo.li: Herbert Bachmaier - Siegfried Eckhardt - Karl-Heinz Hackl
vo.li.:Philipp Hreczuch-Dominik Nebuda-Alfred Nebuda-Christian Bichler
vo.li.hi.:1.Vorsitzender+ Mannschaftsspieler Christian Bichler-1.Bürgermeister Helmut Steininger,Walter Jurado,Gerhard Kostistanzky
vorne kniend: Philipp Hreczuch und Alfred Nebuda.
1.Mannschaft Dreiband Oberliga 2014.
vo. li.: Chr. Bichler,Alfred Nebuda,Walter Jurado,Philipp Hreczuch
Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Punkte | Diff | Partien | Bälle | Aufn | MGD | BMED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Landau | 16 | 11 | 4 | 1 | 26:6 | +60 | 94:34 | 2099 | 3078 | 0,682 | 0,824 |
2 | BC München 2 | 16 | 12 | 2 | 2 | 26:6 | +50 | 89:39 | 1956 | 3078 | 0,635 | 0,806 |
3 | BC Kempten | 16 | 5 | 7 | 4 | 17:15 | +14 | 71:57 | 1947 | 3038 | 0,641 | 0,820 |
4 | BSC Plattling | 16 | 7 | 3 | 6 | 17:15 | +10 | 69:59 | 1804 | 3119 | 0,578 | 0,840 |
5 | ATSV Erlangen 2 | 16 | 6 | 5 | 5 | 17:15 | +4 | 66:62 | 1848 | 3071 | 0,602 | 0,717 |
6 | SV Fürth-Poppenreuth | 16 | 4 | 6 | 6 | 14:18 | -8 | 60:68 | 1801 | 3013 | 0,598 | 0,714 |
7 | BC Regensburg 2 | 16 | 2 | 9 | 5 | 13:19 | -20 | 54:74 | 1688 | 3091 | 0,546 | 0,646 |
8 | BSV München 2 | 16 | 3 | 5 | 8 | 11:21 | -20 | 54:74 | 1354 | 2698 | 0,502 | 0,615 |
9 | BSC Pfaffenhofen | 16 | 1 | 1 | 14 | 3:29 | -90 | 19:109 | 1220 | 2728 | 0,447 | 0,520 |
3 | Nebuda, Alfred | BC Landau | 11 | 0 | 5 | 68,75 % | 579 | 736 | 0,787 | 1,111 | 10 |
4 | Bichler, Christian | BC Landau | 14 | 0 | 2 | 87,50 % | 551 | 751 | 0,734 | 1,290 | 7 |
14 | Hreczuch, Philipp | BC Landau | 8 | 0 | 4 | 66,67 % | 382 | 596 | 0,641 | 0,851 | 8 |
16 | Jurado, Walter | BC Landau | 11 | 0 | 5 | 68,75 % | 499 | 795 | 0,628 | 0,833 | 7 |
1.Mannschaft Dreiband Oberliga 2013.
Vizemeister 2013 wurde der BC Landau mit der Aufstellung vo.li.
(Bichler Christian,Hubl Christian,Hreczuch Philipp,Kuhnt Karl)
Das beste Ergebnis der DB-Oberliga in der Vereinsgeschichte!
Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Punkte | Diff | Partien | Bälle | Aufn | MGD | BMED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Kempten | 16 | 11 | 4 | 1 | 26:6 | +54 | 91:37 | 1963 | 3106 | 0,632 | 0,734 |
2 | BC Landau | 16 | 10 | 3 | 3 | 23:9 | +26 | 77:51 | 1836 | 3154 | 0,582 | 0,742 |
3 | ATSV Erlangen 2 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19:13 | +20 | 74:54 | 1853 | 3173 | 0,584 | 0,789 |
4 | BSC Plattling | 16 | 6 | 6 | 4 | 18:14 | +14 | 71:57 | 1832 | 3167 | 0,578 | 0,700 |
5 | BC Regensburg 2 | 16 | 6 | 4 | 6 | 16:16 | +2 | 65:63 | 1734 | 3170 | 0,547 | 0,650 |
6 | BSV München 2 | 16 | 4 | 6 | 6 | 14:18 | -12 | 58:70 | 1705 | 3167 | 0,538 | 0,761 |
7 | BC München | 16 | 6 | 1 | 9 | 13:19 | -10 | 59:69 | 1688 | 3160 | 0,534 | 0,622 |
8 | BF Creidlitz-Coburg | 16 | 5 | 3 | 8 | 13:19 | -16 | 56:72 | 1658 | 3146 | 0,527 | 0,676 |
9 | SV Fürth-Poppenreuth 2 | 16 | 0 | 2 | 14 | 2:30 | -78 | 25:103 | 1372 | 3155 | 0,435 | 0,585 |
G U V Quote Bälle Auf. GD BED HS
Bichler Christian BC Landau 12 0 4 75,00 % 539 789 0,689 1,053 8
Hreczuch Philipp BC Landau 8 2 6 50,00 % 476 772 0,617 0,833 9
Kuhnt Karl BC Landau 10 0 6 62,50% 458 800 0,573 0,760 6
Hubl Christian BC Landau 7 1 8 43,75% 363 800 0,454 0,780 5
BC Landau verteidigt seinen Titel bei Bay.MM DB - TB 2013 in Pfaffenhofen!
Mannschaftsaufstellung: Bichler,Hreczuch,Kuhnt,Hubl
Mannschaft | S | G | U | V | Punkte | Diff | Partien | Bälle | Aufn | MGD | BMED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Landau | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | +16 | 20:4 | 353 | 470 | 0,751 | 0,831 |
2 | BSC Pfaffenhofen | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | -2 | 11:13 | 289 | 470 | 0,615 | 0,719 |
3 | BA Siegenburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -4 | 10:14 | 251 | 480 | 0,523 | 0,538 |
4 | BC Bad Tölz | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -10 | 7:17 | 278 | 480 | 0,579 | 0,000 |
BC Landau wird Bay.MM-DB 2012 am TB in Landau!!!
Mannschaftsaufstellung:Bichler,Hreczuch,Kuhnt,Hubl,Neuhäusler
Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Punkte | Diff | Partien | Bälle | Aufn | MGD | BMED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Landau | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | +16 | 20:4 | 353 | 470 | 0,751 | 0,831 |
2 | BSC Pfaffenhofen | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | -2 | 11:13 | 289 | 470 | 0,615 | 0,719 |
3 | BA Siegenburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -4 | 10:14 | 251 | 480 | 0,523 | 0,538 |
4 | BC Bad Tölz | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -10 | 7:17 | 278 | 480 | 0,579 | 0,000 |
1.Mannschaft Dreiband Oberliga 2011.
Nach vielen Jahren mit harten Abstiegskampf,hatte in dieser Saison,die 1.DB-Mannschaft des BC Landau's mit dem Abstieg und der Relegation,nichts mehr zu tun.Dieses konnte auch schon sicher,vor dem letzten Spieltag verhindert werden.Am Ende kam dabei,ein sehr guter 4.Gesamtplatz in DB-Oberliga heraus,was eines der besten Endergebnisse in der Landauer Dreibandgeschichte ist.
vo.li.Karl Kuhnt,Detlef Kleinschmidt,Christian Bichler,Philipp Hreczuch
Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Punkte | Diff | Partien | Bälle | Aufn | MGD | BMED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATSV Erlangen | 14 | 13 | 1 | 0 | 27:1 | +72 | 92:20 | 1908 | 2574 | 0,741 | 0,888 |
2 | BSC Plattling | 14 | 7 | 3 | 4 | 17:11 | +16 | 64:48 | 1615 | 2709 | 0,596 | 0,704 |
3 | SV Fürth-Poppen. | 14 | 6 | 4 | 4 | 16:12 | +6 | 59:53 | 1645 | 2665 | 0,617 | 0,739 |
4 | BC Landau | 14 | 7 | 1 | 6 | 15:13 | +2 | 57:55 | 1545 | 2725 | 0,567 | 0,724 |
5 | BC Kempten | 14 | 4 | 5 | 5 | 13:15 | -2 | 55:57 | 1588 | 2673 | 0,594 | 0,799 |
6 | BSV München | 14 | 4 | 4 | 6 | 12:16 | -14 | 49:63 | 1549 | 2696 | 0,575 | 0,677 |
7 | BC Regensburg | 14 | 4 | 2 | 8 | 10:18 | -20 | 46:66 | 1594 | 2704 | 0,589 | 0,680 |
8 | BSC Plattling 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 2:26 | -60 | 26:86 | 1197 | 2744 | 0,436 | 0,500 |
Einzelspieler G U V Quote Bälle Aufn. GD BED HS
Bichler, Christian | 6 | 1 | 7 | 42,86 % | 414 | 635 | 0,652 | 1,290 | 7 |
Hreczuch, Philipp | 7 | 0 | 7 | 50,00 % | 428 | 690 | 0,620 | 0,889 | 8 |
Kleinschmidt, Detlef | 5 | 1 | 8 | 35,71 % | 330 | 700 | 0,471 | 0,680 | 6 |
Kuhnt, Karl | 9 | 1 | 4 | 64,29 % | 373 | 700 | 0,533 | 0,680 | 6 |
1.Mannschaft Dreiband-Oberliga 2010(Platz 7)
Das Relegationspiel gegen Fürth II endete 2 mal 8:0 für den BC Landau,
die sich somit souverän,gegen den 2 der Landesliga den Klassenerhalt
in der Oberliga sicherten.
vo.li.Karl Kuhnt,Detlef Kleinschmidt,Christian Bichler,Philipp Hreczuch
Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Punkte | Diff | Partien | Bälle | Aufn | VMGD | VBMED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Kempten | 14 | 10 | 2 | 2 | 22:6 | +54 | 83:29 | 1801 | 2658 | 0,678 | 0,818 |
2 | ATSV Erlangen | 14 | 7 | 5 | 2 | 19:9 | +12 | 62:50 | 1652 | 2656 | 0,622 | 0,731 |
3 | BSC Plattling | 14 | 7 | 2 | 5 | 16:12 | +24 | 68:44 | 1694 | 2738 | 0,619 | 0,825 |
4 | SV Fürth-Poppen. | 14 | 6 | 4 | 4 | 16:12 | +4 | 58:54 | 1611 | 2679 | 0,601 | 0,715 |
5 | BSV München | 14 | 4 | 5 | 5 | 13:15 | -10 | 51:61 | 1611 | 2732 | 0,590 | 0,769 |
6 | BC Regensburg | 14 | 5 | 1 | 8 | 11:17 | -18 | 47:65 | 1372 | 2710 | 0,506 | 0,610 |
7 | BC Landau | 14 | 2 | 5 | 7 | 9:19 | -26 | 43:69 | 1556 | 2766 | 0,563 | 0,665 |
8 | BF Creidlitz-Coburg | 14 | 1 | 4 | 9 | 6:22 | -40 | 36:76 | 1397 | 2765 | 0,505 | 0,624 |
Brett 1: Philipp Hreczuch = 3G-1U-10V 21,43% GD 0,564 BED 0,909 HS 6
Brett 2: Christian Bichler = 7G-0U-7V 50% GD 0,709 BED 1,053 HS 7
Brett 3: Detlef Kleinschmidt = 4G-0U-10V 28,57% GD 0,481 BED 0,620 HS 6
Brett 4: Karl Kuhnt = 7G-0U-7V 50% GD 0,500 BED 0,700 HS 6
1.Mannschaft-Landesliga Zweikampf 2008 Josef Gulacsi,Philipp Hreczuch,Christian Bichler,Herbert Bachmaier
| ||
Cadre 1: Christian Bichler GD:18,58 HS:90 BED:33.33 | ||
Cadre 2:Herbert Bachmaier GD: 7,53 HS:91 BED:18,75 | ||
Freie 1 : Philipp Hreczuch GD:11,91 HS:75 BED:17,64 | ||
Freie 2 : Josef Gulacsi GD: 7,93 HS:67 BED: 6,45 |
1.Mannschaft-Dreiband Bay.Liga 2.Mannschaft-Dreiband Bezirks-Liga | ||
Bild li.oben zeigt die 1.Dreibandmannschaft des BC Landau,von li.nach re:Herbert Bachmaier,Karl Kuhnt,Christian Hubl,Heinz Reiner und Christian Bichler.Bayernliga 2007/08 Bild re.oben zeigt die 2.Dreibandmannschaft des BC Landau,von li.nach rechts:Michael Neuheusler,Christian Hubl,Heinz Reiner,Richard Bichler.Bezirksliga 2007/08 |