Sieger bei Bayerischen Meisterschaften (Erwachsene) |
Disziplin | Spielername | Datum | Lf.Nr. | Austragungsort | Durchschnitt |
FP | Horst Polednicek | Jan.1967 | 1 | Landau | 12,34 |
FP | Horst Polednicek | Jan.1972 | 2 | Arnstein | |
FP | Horst Polednicek | Jan.1974 | 3 | Selb | 16,36 |
FP | Christian Bichler | Feb 90 | 4 | Freising | 20,81 |
FP | Herbert Bachmaier | Feb 91 | 5 | Bad Tölz | 27,27 |
EB | Karl Kuhnt | Feb 03 | 6 | Selb | 5,29 |
DB | Christian Bichler | Mrz 09 | 7 | Landau | 1,103 |
EB | Karl Kuhnt | Mrz 09 | 8 | Landau | 4,78 |
DB | Christian Bichler | Feb 12 | 9 | Landau | 1,176 |
FP | Christian Bichler | Apr 15 | 10 | Landau | 4,87 |
DB | Christian Bichler | Apr 17 | 11 | Neu-Ulm | 1 |
FP | Christian Bichler | Feb 18 | 12 | Landau | 6,66 |
DB | Christian Bichler | Apr 18 | 13 | Neu-Ulm | 1,171 |
EB-Sen. | Harry Ryzman | Mrz 19 | 14 | Landau | 3,8 |
DB | Christian Bichler | Mrz 19 | 15 | Landau | 0,975 |
DB-Sen. | Michael Neuhäusler | Dez 19 | 16 | Landau | 0,467 |
DB-Sen. | Karl Kuhnt | Jan 20 | 17 | Landau | 0,709 |
EB-Sen. | Harry Ryzman | Feb 20 | 18 | Landau | 2,91 |
Jugend: | |||||
FP- U-15 | Christian Bichler | Okt 85 | 1 | Coburg | 2,47 |
FP- U-17 | Mustafa Demür | Okt 86 | 2 | Landau | 7,38 |
FP- U-15 | Roman Bachmaier | Okt 87 | 3 | Geretsried | 2,44 |
FP- U-17 | Christian Bichler | Okt 87 | 4 | Geretsried | 15,38 |
FP- U-15 | Roman Bachmaier | Nov 88 | 5 | Landau | 2,9 |
FP- U-19 | Christian Bichler | Nov 88 | 6 | Landau | 21,42 |
Jug.-MM | Mannschaft | Feb 89 | 7 | Landau | 9,69 |
FP- U-15 | Frank Kagerbauer | Nov 90 | 8 | Landau | 1,27 |
FP- U-23 | Frank Kagerbauer | Nov 91 | 9 | Landau | 2,67 |
Jug.-MM | Mannschaft | Feb 92 | 10 | Landau | 4,37 |
FP- U-17 | Frank Kagerbauer | Nov 92 | 11 | Augsburg | 2,85 |
FP- U-19 | Roman Bachmaier | Nov 92 | 12 | Augsburg | 8,77 |
Jug.-MM | Mannschaft | Jan 93 | 13 | Augsburg | 5,2 |
Jug.U-17 | Frank Kagerbauer | Okt 93 | 14 | Landau | 3,06 |
Jun.-FP | Roman Bachmaier | Okt 93 | 15 | Regensburg | |
Jun.Cadre | Roman Bachmaier | Okt 93 | 16 | Regensburg | |
Jun.- DB | Roman Bachmaier | Okt 93 | 17 | Regensburg | |
Jun.- FP | Roman Bachmaier | Aug 94 | 18 | Neuburg | 10,11 |
Jun.Cadre | Roman Bachmaier | Aug 94 | 19 | Neuburg | 7,45 |
Jug. U-17 | Paul Wolf | Jul 04 | 20 | Landau | 1,43 |
Jug. U-15 | Philipp Hreczuch | Jul 05 | 21 | Landau | 1,86 |
Jug. U-17 | Josef Gulacsi | Jul 05 | 22 | Landau | 2,78 |
Jug.-MM | Mannschaft | Feb 05 | 23 | Neu-Ulm | 1,98 |
Jug.-MM | Mannschaft | Jan 06 | 24 | Pfaffenhofen | 3,57 |
Jug.-MM | Mannschaft | Jan 07 | 25 | Weiden | 3,92 |
Jun. DB | Philipp Hreczuch | Dez 07 | 26 | Landau | 0,469 |
Jun.Cadre | Josef Gulacsi | Jan 09 | 27 | Regensburg | 4,35 |
Jun.-DB | Philipp Hreczuch | Nov 09 | 28 | Regensburg | 0,721 |
Jun.-DB | Philipp Hreczuch | Dez 12 | 29 | Regensburg | 0,606 |
Jug. U-15 | Max Winner | Jan 15 | 30 | Landau | 0,8 |
Jug. U-15 | Aaron Bichler | Nov 15 | 31 | Landau | 1,76 |
Jug. U-17 | Aaron Bichler | Nov 15 | 32 | Landau | 0,31 |
Jug. MM | Mannschaft | Nov 15 | 33 | Landau | 2,92 |
Jug. U-15 | Aaron Bichler | Nov 16 | 34 | Landau | 2,5 |
Jug. U-17 DB | Aaron Bichler | Nov 16 | 35 | Landau | 0,37 |
Jug. U-17 DB | Aaron Bichler | Okt 17 | 36 | Landau | 0,34 |
Jug. U-15 FP | Aaron Bichler | Nov 18 | 37 | Landau | 3,18 |
Jug. U-15 FP | Aaron Bichler | Dez 18 | 38 | Landau | 1,12 |
Jug. U-15 FP | Marcel Bichler | Dez 19 | 39 | BSV München | 0,70 |
Teilnahme an Deutschen Meisterschaften | |||||
3.Kl.- FP | 7. Horst Polednicek | Sep 72 | 1 | Essen | |
2.Kl.-FP | 2. Horst Polednicek | Jun 74 | 2 | Landau | |
1.Kl.-FP | 7. Christian Bichler | Okt 06 | 3 | Bad Wildungen | 19,13 |
TB-DB | 7. Christian Bichler | Okt 09 | 4 | Bad Wildungen | 1,043 |
TB-DB | 12. Christian Bichler | Okt 12 | 5 | Bad Wildungen | 0,891 |
TB-DB | 11. Christian Bichler | Okt 16 | 6 | Bad Wildungen | 1,076 |
TB-DB | 10. Christian Bichler | Okt 17 | 7 | Bad Wildungen | 1,074 |
TB-DB | 11. Christian Bichler | Nov 18 | 8 | Bad Wildungen | 1,041 |
TB-EB | 8. Christian Bichler | Nov 18 | 9 | Bad Wildungen | 3,52 |
TB-DB | 5. Christian Bichler | Nov. 21 | 10 | Bad Wildungen | 1,149 |
Jug.-U-15 | 7. Christian Bichler | Jan 86 | 1 | Essen | 3,5 |
Jug.-U-17 | 8.Mustafa Demür | Jan 87 | 2 | Landau | 4,66 |
Jug.-U-15 | 8.Roman Bachmaier | Jan 88 | 3 | Landau-Pfalz | 1,83 |
Jug.-U-17 | 6. Christian Bichler | Jan 88 | 4 | Landau-Pfalz | 8,36 |
Jug.-U-15 | 7.Roman Bachmaier | Jan 89 | 5 | Krefeld | 4,26 |
Jug.-U-19 | 7.Mustafa Demür | Jan 89 | 6 | Krefeld | 20,21 |
Jug.-U-17 | 8. Christian Bichler | Jan 89 | 7 | Krefeld | 8,22 |
Jug. MM | 3. Mannschaft Halbm. | Apr 90 | 8 | Pirmasens | 8,48 |
Jug.-U-15 | 8.Frank Kagerbauer | Jan 91 | 9 | Krefeld | 1,65 |
Jug. MM | 6.Mannschaft | Jan 92 | 10 | Neustadt/Nds | 3,32 |
Jug.-U-15 | 7.Frank Kagerbauer | Jan 92 | 11 | Pirmasens | 2,31 |
Jug. MM | 5.Mannschaft | Apr 92 | 12 | Marl | 3,65 |
Jug.-U-15 | 2.Frank Kagerbauer | Jan 93 | 13 | Pforzheim | 3,93 |
Jug.-U-19 | 4.Roman Bachmaier | Jan 93 | 14 | Pforzheim | 16,85 |
Jug. MM | 4.Mannschaft | Jan 93 | 15 | Pirmasens | 4,5 |
Jun.-FP | 5.Roman Bachmaier | Jan 94 | 16 | Bottrop | 11,08 |
Jun.-DB | 8.Roman Bachmaier | Mai 94 | 17 | Berlin | 0,341 |
Jug. U-17 | 5.Frank Kagerbauer | Jan 95 | 18 | Krefeld | 4,19 |
Jun.Cadre | 6.Roman Bachmaier | Jan 95 | 19 | Krefeld | 7,29 |
Jug.MM | 7.Mannschaft | Apr 05 | 20 | Landau-Pfalz | 1,99 |
Jug. U-15 | 6.Philipp Hreczuch | Okt 05 | 21 | Schiffweiler | 2,3 |
Jug. U-15 | 3.Philipp Hreczuch | Apr 06 | 22 | Bad Wildungen | 3,35 |
Jug.MM | 4.Mannschaft | Apr 06 | 23 | Bad Wildungen | 3,84 |
Jug. U-19 | 8.Mustafa Yaldir | Apr 07 | 24 | Bad Wildungen | 3,3 |
Jug. U-19 | 5.Josef Gulacsi | Apr 07 | 25 | Bad Wildungen | 4,95 |
Jug. U-15 | 3.Philipp Hreczuch | Apr 07 | 26 | Bad Wildungen | 3,62 |
Jug.MM | 3.Mannschaft | Mrz 08 | 27 | Bad Wildungen | 4,98 |
Jug.MM | 3.Mannschaft | Mrz 08 | 28 | Bad Wildungen | 7,54 |
Jug. U-19 | 7.Josef Gulacsi | Mrz 08 | 29 | Bad Wildungen | 6,56 |
Jug. U-15 | 2.Philipp Hreczuch | Mrz 08 | 30 | Bad Wildungen | 6,36 |
Jun.-DB | 1.Philipp Hreczuch | Mrz 08 | 31 | Bad Wildungen | 0,538 |
Jun.-DB | 3.Philipp Hreczuch | Apr 11 | 32 | Bad Wildungen | 0,698 |
Jun.-DB | 2.Philipp Hreczuch | Apr 12 | 33 | Bad Wildungen | 0,718 |
Jun.-DB | 5.Philipp Hreczuch | Apr 13 | 34 | Bad Wildungen | 0,544 |
Jun.-DB | 2.Philipp Hreczuch | Apr 14 | 35 | Bad Wildungen | 0,6 |
Jug. U-15 | 2.Aaron Bichler | Apr 15 | 36 | Bad Wildungen | 1,78 |
Jug. U-15 | 1.Aaron Bichler | Apr 16 | 37 | Bad Wildungen | 1,78 |
Jug.DB-17 | 5.Aaron Bichler | Apr 16 | 38 | Bad Wildungen | 0,366 |
Jug. U-15 | 5.Aaron Bichler | Apr 17 | 39 | Bad Wildungen | 2,06 |
Jug.DB-17 | 3.Aaron Bichler | Apr 17 | 40 | Bad Wildungen | 0,378 |
Jug. U-15 | 3.Aaron Bichler | Apr 18 | 41 | Bad Wildungen | 2,01 |
Jug.DB-17 | 3.Aaron Bichler | Apr 18 | 42 | Bad Wildungen | 0,425 |
Nov. 1988 Jugendländerkampf Deutschland – Österreich in Landau mit Christian Bichler | |||||
Okt. 1989 „Coupe de Jeunesse“ (Europapokal) 7. Platz in Coburg mit | |||||
Christian Bichler-Mustafa Demür-Roman Bachmaier | |||||
Zahlreiche Einsätze Landauer Jugendspieler in der Bayernauswahl - | |||||
Juli 1990 „Coupe van Beem“ in Holland mit Roman Bachmaier für Deutschland | |||||
Febr. 1993 Kunststoßturnier mit Europa- und Vizeweltmeister Thomas Ahrens aus Hannover | |||||
(mit neuem Deutschen Rekord) und weiteren deutschen Spitzenspielern in Landau | |||||
Aug. 2006 Coupe van Beem in Belgien mit Philipp Hreczuch für Deutschland | |||||
Feb. 2009 Europameisterschaft Dreiband Junioren in Krefeld mit Philipp Hreczuch | |||||
März. 2010 Team Landau A und B bei der EM-DB am kl. Billard in Brandenburg an der Havel | |||||
Team-A(Chr.Bichler+H.Bachmaier)-Team-B(Hubl+Neuhäusler) | |||||
Sept. 2014 Meister-Oberliga+Relegation in Kassel- Aufstieg in die 2. DB-Bundesliga | |||||
Aug. 2016 Coupe van Beem in Bochum mit Aaron Bichler für Deutschland (1.Platz) | |||||
Aug. 2017 Coupe van Beem in Zevenbergen (Niederlande) mit Aaron Bichler | |||||
Aug. 2018 Coupe van Beem in Zutendaal (Belgien) mit Aaron Bichler 1.Platz | |||||
Apr. 2019 Meister-Oberliga und Aufstieg in die 2. DB-Bundesliga | |||||
Nov. 2022 | Team C.Bichler / | W. Zenkner | werden DM- | Vizemeister im Doppel | |
Apr. 2023 | 5 Platz bei EM in | Antalya im | Team mit | W. Zenkner / C. Bichler |
Mai. 2023 1. Dreibandmannschaft belegt Platz 3 in der Endtabelle der 2. Dreiband Bundesliga